结构
KOSUN 除泥旋流器总成由8~12只4″或5″水力旋流器并列安装于直列管汇中,或由14~20只4″水力旋流器圆周对称安装于圆盘管汇中,可根据要求在各旋流器进液口前安装球阀以便必要时单独关闭旋流器。采用高耐磨非金属或金属材料制造,单个的水力旋流器处理量18m³/h~20m³/h,可以将12μm~74μm的固相颗粒处理掉。
主要参数
| 旋流器直径 | 100mm(4”) |
| 旋流器数量 | 10个 |
| 进浆总管直径 | 150mm |
| 溢流总管直径 | 200mm |
| 工作压力 | 0.25-0.4MPa |
漩流器处理不同密度泥浆的参考操作压力见表
| 泥浆密度 | 操作压力 | ||
| g/cm³ | ppg | MPa | psi |
| 1.00 | 8.33 | 0.22 | 32 |
| 1.08 | 9.0 | 0.24 | 35 |
| 1.20 | 10.0 | 0.26 | 39 |
| 1.32 | 11.0 | 0.29 | 43 |
| 1.44 | 12.0 | 0.32 | 47 |
| 1.56 | 13.0 | 0.34 | 50 |
| 1.68 | 14.0 | 0.37 | 54 |
| 1.80 | 15.0 | 0.40 | 58 |
| 1.92 | 16.0 | 0.42 | 62 |
| 2.04 | 17.0 | 0.45 | 66 |
| 2.15 | 18.0 | 0.48 | 70 |
| 2.28 | 19.0 | 0.51 | 74 |
| 2.40 | 20.0 | 0.54 | 78 |
本文标签: 供应KOSUN除泥旋流器总成,三级固控设备配件






